Abrest | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Allier | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Abrest (fr)[1] | ||
Códigu postal |
03200 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°05′55″N 3°26′41″E / 46.0986°N 3.4447°E | ||
Superficie | 10.46 km² | ||
Altitú | 251 m[2] y 434 m[2] | ||
Llenda con | Bellerive-sur-Allier, Brugheas, Busset, Hauterive, Saint-Yorre, Le Vernet y Vichy | ||
Demografía | |||
Población |
2919 hab. (1r xineru 2021) - 1430 homes (2017) - 1501 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.87% de Allier | ||
Densidá | 279,06 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
abrest.fr | |||
Abrest, n'occitanu Abrèt, ye una llocalidá y comuña francesa, asitiada nel departamentu del Allier na rexón alministrativa d'Auvernia, a 4 km al sur de la ciudá de Vichy, na vera derecha del ríu Allier.