Lavalleja | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Uruguái | ||||
ISO 3166-2 | UY-LA | ||||
Tipu d'entidá | departamentu d'Uruguái | ||||
Capital | Minas | ||||
Nome oficial |
Minas (es) Lavalleja (es) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 34°22′39″S 55°14′17″W / 34.3775°S 55.2381°O | ||||
Llenda con | Maldonado, Departamentu de Canelones, Departamentu de Treinta y Tres, Rocha y Departamentu de Florida | ||||
Altitú media | 250 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 58 815 hab. (2011) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | America/Montevideo (es) | ||||
Fundación | 1837 | ||||
lavalleja.gub.uy | |||||
Lavalleja, enantes conocíu como Minas, ye un de los diecinueve departamentos que componen Uruguái. La so capital ye la ciudá de Minas. La so superficie ye de 10.016 qum² y tien una población estimada de 60 925 habitantes según el censu de 2011.[1]