Vallan | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Yonne | ||
Distritu | distrito de Auxerre (es) | ||
Cantón | Cantón de Auxerre-Sur (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Vallan (fr)[1] | ||
Códigu postal |
89580 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°44′41″N 3°32′19″E / 47.7447°N 3.5386°E | ||
Superficie | 11.7 km² | ||
Altitú | 133 m[2] y 226 m[2] | ||
Llenda con | Auxerre, Chevannes, Gy-l'Évêque y Jussy | ||
Demografía | |||
Población |
676 hab. (1r xineru 2021) - 325 homes (2017) - 355 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Auxerre-Sur (es) | ||
Densidá | 57,78 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-vallan.fr | |||
Vallan ye una comuña francesa del departamentu de Yonne, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Auxerre, Chevannes, Gy-l'Évêque y Jussy.
Tien una población de 676 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 11,7[5] km².