Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Àmbit funcional territorial | Ponent | ||||
Comarca | Urgell | ||||
Capital | Agramunt | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.516 (2023) (69,21 hab./km²) | ||||
Llars | 280 (1553) | ||||
Gentilici | Agramuntí, agramuntina | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 79,7 km² | ||||
Banyat per | Sió i canal d'Urgell | ||||
Altitud | 337 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Sílvia Fernàndez i Tarragona (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25310 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 25003 | ||||
Codi IDESCAT | 250030 | ||||
Lloc web | agramunt.cat |
Agramunt és un municipi de la comarca de l'Urgell, Catalunya, que consta de sis unitats de població, que són:
Entitat de població | Habitants (2018) |
---|---|
Agramunt | 5.171 |
Almenara Alta | 10 |
Donzell d'Urgell, la | 24 |
Mafet | 67 |
Montclar | 109 |
Puelles, les | 12 |
Font: Idescat |
Agramunt és la població capdavantera de la Ribera del Sió, situat en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Té com a eix el riu Sió, en direcció est-oest. Agramunt és la segona vila en importància de la comarca de l'Urgell, i està situada al nord de la comarca. És una vila industrial, de serveis i agrícola, molt coneguda per les seves fàbriques de torró i xocolata. Són importants també les seves indústries metal·lúrgiques.