Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província d'Almeria | ||||
Capital | Albanchez (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 682 (2023) (19,49 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 35 km² | ||||
Altitud | 465 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Francisco Martínez García (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 04857 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 04004 | ||||
Albanchez és una localitat de la província d'Almeria, a Andalusia. El 2005 tenia 681 habitants. El municipi d'Albanchez està situat a la comarca del Medio Almanzora, als contraforts septentrionals de la serra de Los Filabres i a l'oest de la serra de Damián, 80 km al nord-est de la capital, Almeria.