Tipus | ciutat i regió de Gàmbia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Gàmbia | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 31.356 (2013) (2.570,16 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | Gambian Wolof (en) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,2 km² | ||||
Banyat per | riu Gàmbia i oceà Atlàntic | ||||
Altitud | 0 m | ||||
Creació | 1816 | ||||
ISO 3166-2 | GM-B | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Banjul és la capital de Gàmbia, amb una població de 34.598 habitants (2005). Està situada a l'illa de Saint Mary, tocant a l'oceà Atlàntic, a l'estuari del riu Gàmbia. És també la capital de la regió homònima, que comprèn només el municipi estricte de Banjul, de 12 km² de superfície.[1][2]