Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Girona | ||||
Comarca | Pla de l'Estany | ||||
Capital de | |||||
Capital | Banyoles | ||||
Població humana | |||||
Població | 20.506 (2023) (1.847,39 hab./km²) | ||||
Llars | 245 (1553) | ||||
Gentilici | Banyolí, banyolina | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,1 km² | ||||
Banyat per | estany de Banyoles i Terri | ||||
Altitud | 172 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Miquel Noguer i Planas (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17820 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 17015 | ||||
Codi IDESCAT | 170157 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | banyoles.cat |
Banyoles és un municipi de Catalunya i la capital de la comarca del Pla de l'Estany, al centre de les comarques gironines.
L'estany que hi ha al seu terme municipal, el més gran de Catalunya, és un dels principals atractius turístics de Banyoles, així com la seva oferta d'activitats esportives i de lleure.