Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Elvillar (es) Bilar (eu) | |||||
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Àlaba | ||||
Quadrilles alabeses | Quadrilla de Laguardia - Rioja Alabesa | ||||
Capital | Elvillar-Bilar (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 313 (2023) (17,89 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) basc | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 17,5 km² | ||||
Altitud | 583 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1667 (Julià) | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gerardo Olano Medrano | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01309 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 01023 | ||||
Bilar (nom oficial castellà: Elvillar) és un municipi d'Àlaba, de la Quadrilla de Laguardia-Rioja Alabesa.