Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Comarca | Solsonès | ||||
Capital | Biosca | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 184 (2023) (2,78 hab./km²) | ||||
Llars | 35 (1553) | ||||
Gentilici | Bioscà, bioscana | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 66,2 km² | ||||
Banyat per | Llobregós | ||||
Altitud | 455 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Josep Puig Rius (2019–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25752 | ||||
Codi INE | 25055 | ||||
Codi IDESCAT | 250557 | ||||
Lloc web | biosca.ddl.net |
Biosca[1] és un municipi de la comarca del Solsonès. És al sud-oest del Solsonès, i limita a ponent amb Sanaüja, al nord amb Pinell de Solsonès, a llevant amb Torà, i al sud amb Massoteres. Antigament, limitava al nord-est amb el terme de Llanera, però aquest terme desaparegué, quedant integrat en el de Torà.
L'abril del 2010 el Ple de l'Ajuntament de Biosca va acordar per unanimitat iniciar els tràmits perquè el municipi passi a pertànyer a la comarca del Solsonès.[2] El 2015 estava prevista una consulta per ingressar al Solsonès[3] però no es va poder arribar a fer per impediments legals de l'Estat. Finalment el 21 de març de 2023 va entrar en vigor el canvi d'adscripció comarcal i veguerial pel qual Biosca se segregava de la Segarra.[4]