Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | Comtat de Marin | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.483 (2020) (98,27 hab./km²) | ||||
Llars | 574 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,090533 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 11 m | ||||
Creació | 1863 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 94924 | ||||
Fus horari | |||||
Bolinas és una concentració de població designada pel cens amb l'estatut d'àrea no incorporada dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2010 tenia 1.620 habitants, un creixement de 30% en deu anys.[1]