Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | John Bozeman | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Montana | ||||
Comtat | comtat de Gallatin | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 53.293 (2020) (1.074,73 hab./km²) | ||||
Llars | 20.457 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Bozeman metropolitan area (en) (Població:126.409) | ||||
Superfície | 49,587275 km² | ||||
Aigua | 0,145 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 1.461 m | ||||
Creació | 9 agost 1864 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Terry Cunningham (en) (2024–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 406 | ||||
Lloc web | bozeman.net |
Bozeman és una població dels Estats Units a l'estat de Montana. Segons el cens del 2007 tenia 37.981 habitants.[1]