Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Aube | ||||
Població humana | |||||
Població | 116 (2021) (26,19 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,43 km² | ||||
Banyat per | Sena | ||||
Altitud | 236 m-159 m-313 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10110 | ||||
Fus horari | |||||
Buxeuil és un municipi francès situat al departament de l'Aube i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 142 habitants.