Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Toscana | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Florència | ||||
Capital | Certaldo | ||||
Població humana | |||||
Població | 15.515 (2023) (206,1 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | italià | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 75,28 km² | ||||
Altitud | 67 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Tomàs apòstol | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50052 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0571 | ||||
Identificador ISTAT | 048012 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C540 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.certaldo.fi.it… |
Certaldo és una ciutat i comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Florència, a la regió italiana de la Toscana, a Valdelsa, la vall del riu Elsa. Es troba a 35 km al sud-oest de Florència.[1]
Giovanni Boccaccio, l'autor del Decameró, va viure a la ciutat. Va morir a casa seva i va ser enterrat aquí el 1375.