Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Millau | ||||
Cantó | Cantó de Sent Sarnin de Rance | ||||
Població humana | |||||
Població | 259 (2021) (5,2 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 49,85 km² | ||||
Altitud | 370 m-326 m-919 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12370 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | combret-aveyron.fr |
Combret (en occità Combret[1]) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.