Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Arkansas | ||||
Comtat | comtat de Faulkner | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 64.134 (2020) (534,75 hab./km²) | ||||
Llars | 24.789 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Little Rock–North Little Rock–Conway metropolitan area (en) (Població:748.031) | ||||
Superfície | 119,93252 km² | ||||
Aigua | 0,5441 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 95 m | ||||
Creació | 1872 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 72032–72035 i 72032 | ||||
Prefix telefònic | 501 | ||||
Lloc web | conwayarkansas.org |
Conway és una població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas. Segons el cens del 2008 tenia 57.544 habitants.[1]