Nantes (fr) | |||||
Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Loira Atlàntic | ||||
Capital | Nantes | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 881.045 (2021) (415,98 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.118 km² | ||||
Limita amb | |||||
El districte de Nantes és un dels quatre districtes amb què es divideix el departament francès del Loira Atlàntic, a la regió del País del Loira. Té 29 cantons i 82 municipis. El cap del districte és la prefectura de Nantes.