Per a altres significats, vegeu «Catllar». |
Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Comarca | Tarragonès | ||||
Capital | el Catllar | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.115 (2023) (193,75 hab./km²) | ||||
Llars | 87 (1553) | ||||
Gentilici | Catllarenc, catllarenca | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26,4 km² | ||||
Banyat per | riu Gaià | ||||
Altitud | 59 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Xavier Canadell Olive (2024–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43764 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43043 | ||||
Codi IDESCAT | 430430 | ||||
Lloc web | elcatllar.cat |
El Catllar és una vila i municipi de la comarca del Tarragonès.