Tipus | ciutat de Nova Jersey i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Elizabeth Carteret (en) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat d'Union | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 137.298 (2020) (3.882,31 hab./km²) | ||||
Llars | 41.729 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,365061 km² | ||||
Aigua | 8,5063 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 5 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1665 | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Chris Bollwage (1992–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07201, 07202, 07206, 07207 i 07208 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 908 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | elizabethnj.org |
Elizabeth és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2009 tenia 125.285 habitants.[1]