Tipus | comuna de França i municipi delegat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Capital de | cantó de Faverges-Seythenex (2015–2015) | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.943 (2018) (268,48 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,86 km² | ||||
Altitud | 472 m-2.063 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
Següent | Faverges-Seythenex | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74210 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | faverges.fr |
Faverges és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 6.562 habitants.