Tipus | ciutat i gran ciutat | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Austràlia | |||
Estat federat | Victòria | |||
Zona | City of Greater Geelong (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 180.239 (2021) (145,35 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 1.240 km² | |||
Altitud | 14 m | |||
Creació | 1838 | |||
Organització política | ||||
Membre de | Xarxa de ciutats creatives (2017–) | |||
Identificador descriptiu | ||||
Fus horari | ||||
Lloc web | geelong.vic.gov.au |
Geelong és la segona ciutat més gran de l'estat australià de Victoria i és el major centre regional de l'estat. Geelong és una ciutat portuària situada sobre la badia de Corio i el riu Barwon, a 75 km al sud-oest de Melbourne, la capital de l'estat.[1][2] Posseeix una població urbana de 160.991 persones, la qual cosa converteix a Geelong per la seva grandària a la cinquena ciutat d'Austràlia que no és capital d'estat.