岩出市 (ja) | |||||
Tipus | ciutat del Japó | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Japó | ||||
Prefectura | Prefectura de Wakayama | ||||
Població humana | |||||
Població | 53.714 (2021) (1.395,17 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 38,5 km² | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r abril 2006 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | city.iwade.lg.jp | ||||
Iwade (岩出市, Iwade-shi) és una ciutat de la prefectura de Wakayama, al Japó.
El 2015 tenia una població estimada de 53.677 habitants[1] Té una àrea total de 38,5 km².