Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Àmbit funcional territorial | Ponent | ||||
Comarca | Segrià | ||||
Capital | Llardecans | ||||
Població humana | |||||
Població | 419 (2023) (6,35 hab./km²) | ||||
Llars | 36 (1553) | ||||
Gentilici | de Llardecans | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 66 km² | ||||
Altitud | 397 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25186 | ||||
Codi INE | 25125 | ||||
Codi IDESCAT | 251253 | ||||
Lloc web | llardecans.cat |
Llardecans és una vila i municipi de la comarca del Segrià. Actualment a l'alcaldia hi és Francesc Xavier Mor Farré.[1]
Població situada a la zona sud-est de la comarca, és a dir, a la plataforma garriguenca, la qual cosa fa que el conreu sigui de secà. En són els principals exponents l'oli i les ametlles.