Bourg-du-Bost (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Dordonya | ||||
Població humana | |||||
Població | 226 (2021) (31,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rabairac | ||||
Superfície | 7,16 km² | ||||
Banyat per | Drona | ||||
Altitud | 47 m-116 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 24600 | ||||
Lloc web | bourg-du-bost.fr |
Lu Borg dau Bòsc[1] (en francès Bourg-du-Bost) és un municipi francès, situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.