Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Cluses | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Districte | Districte de Bonneville | ||||
Cantó | Cantó de Scionzier | ||||
Població humana | |||||
Població | 470 (2021) (33,05 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cluses | ||||
Superfície | 14,22 km² | ||||
Altitud | 680 m-2.183 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74300 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | nancysurcluses.fr |
Nancy-sur-Cluses és un municipi del departament de l'Alta Savoia i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.