Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Ciudad Real | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.709 (2023) (37,21 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 99,67 km² | ||||
Altitud | 630 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Julián Muñoz Sánchez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 13179 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 13066 | ||||
Lloc web | pozuelodecalatrava.es |
Pozuelo de Calatrava és un municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita al nord amb Miguelturra, a l'est i sud amb Almagro, al nord-oest amb Ciudad Real i al sud-oest amb Ballesteros de Calatrava.