Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Segòvia | ||||
Capital | Rapariegos | ||||
Població humana | |||||
Població | 197 (2023) (8,03 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 24,52 km² | ||||
Altitud | 853 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Alfredo Fernández Martín | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40466 | ||||
Codi INE | 40164 | ||||
Lloc web | rapariegos.es |
Rapariegos és un municipi de la província de Segòvia,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.