Per a altres significats, vegeu «Riu Chiquito». |
Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nou Mèxic | ||||
Comtat | comtat de Santa Fe | ||||
Població humana | |||||
Població | 200 (2020) (51,28 hab./km²) | ||||
Llars | 56 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,9 km² | ||||
Altitud | 1.973 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Rio Chiquito és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units d'Amèrica a l'estat de Nou Mèxic. Segons el cens dels Estats Units del 2000 tenia 103 habitants.[1]