Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Llançament de l'Endeavour des del Centre espacial John F. Kennedy, 5 desembre 2001 | |||||||||||||
Tipus de missió | Rotació de tripulació a l'EEI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | NASA | ||||||||||||
Núm. SATCAT | 26995 | ||||||||||||
Durada de la missió | 11 dies, 19 hores i 55 minuts | ||||||||||||
Distància viatjada | 7,700,000 quilometres (4,800,000 mi) | ||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||
Nau espacial | transbordador espacial Endeavour | ||||||||||||
Fabricant | Rockwell International | ||||||||||||
Massa | |||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||
D'esquerra a dreta: Mark E. Kelly, Linda M. Godwin, Daniel M. Tani, Dominic L. Pudwill Gorie | |||||||||||||
Membres
| |||||||||||||
Tripulants | 7 | ||||||||||||
D'anada | Iuri Onufrienko Carl E. Walz Daniel W. Bursch | ||||||||||||
De tornada | Frank L. Culbertson, Jr. Mikhaïl Tiürin Vladímir Dejúrov | ||||||||||||
EVAs | 1 | ||||||||||||
Durada EVAs | 4 hores, 12 minuts | ||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||
| |||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||
← STS-105
STS-109 → | |||||||||||||
La STS-108 va ser una missió duta a terme amb el transbordador espacial Endeavour. L'objectiu principal de la missió fou l'aprovisionament i manteniment de la ISS. La STS-108 fou el vol número 12 que visità l'Estació Espacial Internacional i el primer des de la instal·lació de la càmera de descompressió Pirs russa. L'Endeavour va portar a l'expedició 4 a l'estació orbital i va recollir a l'expedició 3 que retornà a la Terra. Mentre la missió fou a l'estació, la tripulació va dur a terme una caminada espacial i s'adjunta el mòdul de logística multiús Raffaello a l'estació.