Sagunt (ca) Morvedre (Historical) (ca) | |||||
Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | Camp de Morvedre | ||||
Capital de | |||||
Capital | Sagunt | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 70.128 (2023) (531,27 hab./km²) | ||||
Gentilici | Saguntí, saguntina / Morvedrí, morvedrina | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 132 km² | ||||
Banyat per | mar Mediterrània | ||||
Altitud | 49 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Sagunt | ||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Batlle | Darío Moreno Lerga (2019–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46500 i 46520 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46220 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46220 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | sagunt.es |
Sagunt (oficialment Sagunt/Sagunto, en castellà: Sagunto; de l'edat mitjana al segle xix anomenada Morvedre) és una ciutat i un municipi del País Valencià situat a la comarca del Camp de Morvedre.
El municipi té dos nuclis principals: el nucli històric de la ciutat, a les faldes del castell i del teatre romà; i el Port de Sagunt, situat en la costa a 4 quilòmetres del nucli històric. El terme municipal té 65.278 habitants (INE 2017) repartits entre els 5 quilòmetres que separen la platja de l'antic castell romà, dels quals la majoria (prop de 40.589, segons INE 2016) viu en el nucli costaner anomenat Port de Sagunt. També es comptabilitzen altres quatre nuclis més de menor entitat: l'Almardà, El Baladre i les partides de Gausa i de Montiver.