Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Aisne | ||||
Població humana | |||||
Població | 282 (2021) (36,25 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vervins | ||||
Superfície | 7,78 km² | ||||
Altitud | 97 m-177 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 02140 | ||||
Fus horari | |||||
Saint-Gobert és un municipi francès situat al departament de l'Aisne i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 307 habitants.