Tipus | Unitat Federativa de Brasil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Anthem of Sergipe (en) (1836) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Capital | Aracaju | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.288.116 (2017) (103,77 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 22.050,3 km² | ||||
Altitud | 223 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1889 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | cabinet of the governor of the state of Sergipe (en) | ||||
Òrgan legislatiu | Legislative Assembly of Sergipe (en) Circumscripció: 0, (Escó: 24) | ||||
• Governor of Sergipe (en) | Belivaldo Chagas Silva (2019–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 49000-000 i 49990-000 | ||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | BR-SE | ||||
Lloc web | se.gov.br |
Sergipe és el més petit dels 27 estats del Brasil. Està localitzat a la regió Nord-est i té com a límits Alagoas (Nord), l'oceà Atlàntic (Est) i Bahia (Sud i Oest). Ocupa una àrea de 22.050,4 km².[1]