Per a altres significats, vegeu «Terrassa (desambiguació)». |
Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Àmbit funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||||
Comarca | Vallès Occidental | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 225.277 (2023) (3.209,07 hab./km²) | ||||
Llars | 308 (1553) | ||||
Gentilici | Terrassenc, terrassenca, egarenc, egarenca | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 70,2 km² | ||||
Banyat per | riera de Rubí i riu Sec | ||||
Altitud | 277 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
• Batlle | Jordi Ballart i Pastor (2011–) | ||||
Membre de | Xarxa de ciutats creatives (2017–) | ||||
PIB nominal | 5.160,3 milions € (2019) | ||||
PIB per capita | 27.810 € (2019) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08221–08229 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | (+34) 93 | ||||
Codi INE | 08279 | ||||
Codi IDESCAT | 082798 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | terrassa.cat |
Terrassa[1] és una ciutat de Catalunya ubicada al Vallès Occidental que, juntament amb Sabadell, exerceix la capitalitat de la comarca. L'any 2005 va comportar per a la ciutat arribar a la xifra de 200.000 habitants. El cens de 2021 hi recull un nombre d'habitants de 223.011, per la qual cosa és la ciutat més poblada del Vallès Occidental i la tercera de Catalunya.[2]
És un important nus de comunicacions per carretera, autopista i ferrocarril; té diverses escoles universitàries i és seu d'un bisbat.
L'escut de Terrassa va ser oficialitzat el 1988, mentre que la bandera de la Ciutat no ho ha estat fins al 2019.