Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sena | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.731 (2021) (617,87 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Fontainebleau | ||||
Superfície | 4,42 km² | ||||
Banyat per | Sena | ||||
Altitud | 42 m-104 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Patrick Chadaillat (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77870 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | vulaines-sur-seine.fr |
Vulaines-sur-Seine és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 2.466 habitants.
Forma part del cantó de Fontainebleau, del districte de Fontainebleau i de la Comunitat d'aglomeració del Pays de Fontainebleau.