Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.650 (2021) (131,68 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Vulbens | ||||
Superfície | 12,53 km² | ||||
Banyat per | Roine | ||||
Altitud | 327 m-920 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74520 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | vulbens.fr |
Vulbens és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.