1931 Purdue Boilermakers football | |
---|---|
Co-national champion (Parke H. Davis) Big Ten co-champion | |
Conference | Big Ten Conference |
Record | 9–1 (5–1 Big Ten) |
Head coach |
|
Home stadium | Ross–Ade Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Purdue + | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan + | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Northwestern + | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 0 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1931 Purdue Boilermakers football team represented Purdue University in the Big Ten Conference (Big Ten) during the 1931 college football season. In their second season under head coach Noble Kizer, the Boilermakers compiled a 9–1 record (5–1 against Big Ten opponents), shut out six of ten opponents, suffered its sole loss to Wisconsin, tied with Michigan for the Big Ten championship, and outscored opponents by a total of 192 to 39.[1] The team was recognized as national co-champion by Parke H. Davis.
End Paul Moss and center Ookie Miller were both recognized as first-team All-Americans. Moss received first-team honors from Liberty magazine,[2] and Miller received the same from the United Press and College Humor magazine.[3][4] Five Purdue players received honors on the 1931 All-Big Ten Conference football team: Paul Moss from the Associated Press (AP), United Press (UP), and captains' team (CPT); Ookie Miller (AP-2, UP-1); quarterback Paul Pardonner (UP-2); halfback Jim Purvis (CPT); and halfback Fred Hecker (AP-2, UP-2).[5][6][7]