1958 Oklahoma State Cowboys football | |
---|---|
Bluegrass Bowl champion | |
Bluegrass Bowl, W 15–6 vs. Florida State | |
Conference | Independent |
Ranking | |
AP | No. 19 |
Record | 8–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Lewis Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Army | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Air Force | – | 9 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Oklahoma State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Notre Dame | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1958 Oklahoma State Cowboys football team represented Oklahoma State University–Stillwater as an independent during the 1958 college football season. In their fourth season under head coach Cliff Speegle, the Cowboys compiled an 8–3 record, were ranked No. 19 in the final AP Poll, and outscored opponents by a combined total of 201 to 134.[1][2]
End Jim Wood was selected by the American Football Coaches Association as a first-team player on the 1958 College Football All-America Team; he was Oklahoma State's first All-American since 1946.[3]
On offense, the 1958 team averaged 18.3 points scored, 196.6 rushing yards, and 81.0 passing yards per game.[4] On defense, the team allowed an average of 12.2 points scored, 147.9 rushing yards and 86.5 passing yards per game.[5] The team's statistical leaders included fullback Duane Wood with 492 rushing yards and 42 points scored, Dick Soergel with 539 passing yards, and Jim Wood with 273 receiving yards.[6]
The team played its home games at Lewis Field in Stillwater, Oklahoma.[7]