1973 Auburn Tigers football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
Record | 6–6 (2–5 SEC) |
Head coach |
|
Home stadium | Jordan–Hare Stadium Legion Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Alabama $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 LSU | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Tennessee | 3 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1973 Auburn Tigers football team achieved an overall record of 6–6 and 2–5 in the SEC under head coach Ralph "Shug" Jordan.[1] They were invited to the 1973 Sun Bowl where they lost to Missouri 17–34.
On September 13, 1973, the Thursday before Auburn's first home game of the season, Auburn's home stadium, known up to that time as Cliff Hare Stadium, was renamed in honor of the Ralph Jordan, marking the first time a stadium has been renamed for an active coach. Harry Philpott, President of Auburn University at that time, said "Renaming the stadium is really in keeping with the outstanding job Coach Jordan has done during his outstanding career", adding that, "It also brings together two great eras of athletic achievement."[2]
Four players were named to the All-SEC first team for 1973: Benny Sivley (DT), Steve Taylor (C), Mike Fuller (DB), and David Langner (DB).[3]
On December 1, Alabama avenged their stunning loss the previous year in the Iron Bowl game that became known as "Punt Bama Punt" by shutting out Auburn 35–0.