1982 Oregon State Beavers football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
Record | 1–9–1 (0–7–1 Pac-10) |
Head coach |
|
Defensive coordinator | Ray Braun (4th season) |
Home stadium | Parker Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 UCLA $ | 5 | – | 1 | – | 1 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Washington | 6 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Arizona State | 5 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 USC | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 7 | – | 1 | 1 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1982 Oregon State Beavers football team represented Oregon State University as a remember of Pacific-10 Conference (Pac-10) during the 1982 NCAA Division I-A football season. In their third season under head coach Joe Avezzano, the Beavers compiled an overall record of 1–9–1 record with a mark of 0–7–1 in conference playing, placing last in the Pac-10, and were outscored by their opponents, 306 to 134.[1] The team played its home games at Parker Stadium in Corvallis, Oregon.