1987 Western Kentucky Hilltoppers football | |
---|---|
NCAA Division I-AA First Round, L 17–40 at Eastern Kentucky | |
Conference | Independent |
Record | 7–4 |
Head coach |
|
Home stadium | L. T. Smith Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Georgia Southern ^ | – | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 James Madison ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Arkansas State ^ | – | 8 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Western Kentucky ^ | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1987 Western Kentucky Hilltoppers football team represented Western Kentucky University as an independent during the 1987 NCAA Division I-AA football season. Led by fourth-year head coach Dave Roberts, the Hilltoppers compiled a 7–4. The team earned the school's first NCAA Division I-AA Football Championship playoff berth; their previous playoff appearances had been at the NCAA Division II level. Western Kentucky played their home games at L. T. Smith Stadium in Bowling Green, Kentucky. Lights were installed prior to the season, and Western Kentucky hosted their first night game on September 19, a victory over rival Murray State. The Hilltoppers finished the season ranked No. 11 in final NCAA Division I-AA Football Committee poll.[1] Western Kentucky's roster included future National Football League (NFL) players Tony Brown, Malcolm Darden, James Edwards, Glenn Holt, David Smith, Steve Walsh, Harold Wright, Xavier Jordan, and Dean Tiebout. Edwards, Walsh, and Dewayne Penn were named to the AP All American team.[2]