2014 Oregon State Beavers baseball | |
---|---|
Pac-12 champions | |
Corvallis Regional, 3–2 | |
Conference | Pac-12 Conference |
Record | 42–12 (23–7 Pac-12) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Pitching coach | Nate Yeskie (6th season) |
Home stadium | Goss Stadium at Coleman Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Oregon State †y | 23 | – | 7 | – | 0 | .767 | 42 | – | 12 | – | 0 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Washington y | 21 | – | 9 | – | 0 | .700 | 39 | – | 15 | – | 1 | .718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Arizona State y | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 33 | – | 22 | – | 0 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Oregon y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 42 | – | 18 | – | 0 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford y | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 29 | – | 23 | – | 0 | .558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern California | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 29 | – | 24 | – | 0 | .547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 24 | – | 29 | – | 0 | .453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 13 | – | 17 | – | 0 | .433 | 26 | – | 27 | – | 0 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 12 | – | 18 | – | 0 | .400 | 25 | – | 30 | – | 1 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 9 | – | 21 | – | 0 | .300 | 22 | – | 33 | – | 0 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 4 | – | 26 | – | 0 | .133 | 16 | – | 36 | – | 0 | .308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion y – Invited to the NCAA tournament As of May 26, 2014[1] Rankings from Collegiate Baseball |
The 2014 Oregon State Beavers baseball team represented Oregon State University in the 2014 NCAA Division I baseball season. The Beavers played their home games at Goss Stadium at Coleman Field and were members of the Pac-12 Conference. The team was coached by Pat Casey in his 20th season at Oregon State. The Beavers were coming off a season in which they won the Pac-12 conference with a 24–6 conference record, and made it to the semifinals of the College World Series in Omaha, Nebraska, officially finishing tied for 3rd in the tournament.