2019 Virginia Cavaliers women's soccer | |
---|---|
NCAA Tournament, Second Round | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
U. Soc. Coaches poll | No. 9 |
TopDrawerSoccer.com | No. 9 |
Record | 17–2–3 (6–0–3 ACC) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Klöckner Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 North Carolina †‡y | 9 | – | 0 | – | 1 | .950 | 24 | – | 1 | – | 2 | .926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Florida State y | 8 | – | 2 | – | 0 | .800 | 18 | – | 6 | – | 0 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Virginia y | 6 | – | 0 | – | 3 | .833 | 17 | – | 2 | – | 3 | .841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Louisville y | 5 | – | 3 | – | 2 | .600 | 13 | – | 5 | – | 2 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 NC State y | 4 | – | 2 | – | 4 | .600 | 12 | – | 7 | – | 4 | .609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Duke y | 3 | – | 1 | – | 6 | .600 | 9 | – | 4 | – | 7 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson y | 5 | – | 5 | – | 0 | .500 | 11 | – | 7 | – | 2 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame y | 4 | – | 4 | – | 2 | .500 | 11 | – | 8 | – | 2 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech y | 4 | – | 4 | – | 2 | .500 | 12 | – | 5 | – | 2 | .684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 2 | – | 6 | – | 2 | .300 | 5 | – | 10 | – | 3 | .361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 2 | – | 7 | – | 1 | .250 | 5 | – | 9 | – | 2 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 6 | – | 3 | .250 | 6 | – | 8 | – | 4 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | – | 7 | – | 1 | .167 | 3 | – | 11 | – | 2 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 1 | – | 8 | – | 1 | .150 | 8 | – | 8 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2019 ACC Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of December 10, 2019 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source: The ACC |
The 2019 Virginia Cavaliers women's soccer team represented University of Virginia during the 2019 NCAA Division I women's soccer season. The Cavaliers were led by head coach Steve Swanson, in his nineteenth season. They played home games at Klöckner Stadium. This was the team's 34th season playing organized men's college soccer and their 32nd playing in the Atlantic Coast Conference[1]
The Cavaliers finished the season 17–2–3, 6–0–3 in ACC play to finish in third place. As the third seed in the ACC Tournament, they defeated Duke in the quarterfinals and Florida State in the semifinals. In the final, they ended up losing to North Carolina. They received an at-large bid to the NCAA Tournament where they defeated Radford before losing to Washington State in the Second Round.