2020 Oregon State Beavers baseball | |
---|---|
Conference | Pac-12 Conference |
Record | 5–9–0 (0–0 Pac-12) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Goss Stadium at Coleman Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 UCLA | 0 | – | 0 | – | 13 | – | 2 | .867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Arizona State | 0 | – | 0 | – | 13 | – | 4 | .765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 0 | – | 0 | – | 10 | – | 5 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 0 | – | 0 | – | 10 | – | 5 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 0 | – | 0 | – | 9 | – | 6 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 0 | – | 0 | – | 9 | – | 7 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 0 | – | 0 | – | 8 | – | 7 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 0 | – | 0 | – | 6 | – | 7 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 0 | – | 5 | – | 9 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 0 | – | 0 | – | 5 | – | 11 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 0 | – | 0 | – | 5 | – | 11 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion y – Invited to the NCAA tournament As of March 12, 2020[1] Rankings from D1Baseball |
The 2020 Oregon State Beavers baseball team represented Oregon State University in the 2020 NCAA Division I baseball season. The Beavers played their home games at Goss Stadium at Coleman Field and were members of the Pac-12 Conference. The team was coached by Mitch Canham in his 1st season at Oregon State after long-time head coach Pat Casey chose not to exercise an option to return following a year sabbatical.[2] Canham is a former catcher for Oregon State and was a member of the 2006 and 2007 national championship teams. The season was indefinitely suspended after 14 games after the NCAA abruptly canceled all winter and spring season tournaments, including the College World Series, in response to the COVID-19 pandemic.[3] On March 14, 2020, the season officially came to an end after the Pac-12 athletic conference canceled the remainder of all scheduled spring sports competitions through the end of the academic year.[4]