Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | Kurkinsky District, Tula Oblast, Russian SFSR, Soviet Union[1] | 6 November 1923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Died | 28 October 1990 Moscow, Russian SFSR, Soviet Union | (aged 66)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 73 kg (161 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Aleksandra Georgievna Chudina (Russian: Александра Георгиевна Чудина; 6 November 1923 – 28 October 1990) was a Soviet athlete who excelled in field hockey, volleyball, and various track and field events.[2]