Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Christian Lali Kake Karembeu[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | [2] | 3 December 1970||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Lifou, New Caledonia | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder[5] | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Olympiacos (sports director) | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaïtcha | |||||||||||||||||||||||||||||
1988–1990 | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
1990–1995 | Nantes | 130 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Sampdoria | 62 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
1997–2000 | Real Madrid | 51 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Middlesbrough | 33 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
2001–2004 | Olympiacos | 68 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Servette | 23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Bastia | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 395 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||
1992–2002 | France | 53 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Christian Lali Kake Karembeu (born 3 December 1970) is a New Caledonian former professional footballer who played as a defensive midfielder representing France. He is currently the sporting director for Olympiacos.
Karembeu represented Nantes, Sampdoria, Real Madrid, Middlesbrough, Olympiacos, Servette, and Bastia. He found much success on the national stage as well representing France, having been born in the overseas territory New Caledonia, and was a vital part of the squad that won the 1998 FIFA World Cup on home soil and featured in one match in France's victorious UEFA Euro 2000 campaign.[6]
titles
was invoked but never defined (see the help page).