B04 Nakada Station 中田駅 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Municipal Subway station | |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Nakada-Minami 3-1-5, Izumi, Yokohama, Kanagawa (横浜市泉区中田南三丁目1-5) Japan | ||||||||||
Operated by | Yokohama City Transportation Bureau | ||||||||||
Line(s) | Blue Line | ||||||||||
Platforms | 1 island platform | ||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||
Other information | |||||||||||
Station code | B04 | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | 29 August 1999 | ||||||||||
Passengers | |||||||||||
2008 | 8,094 daily | ||||||||||
Services | |||||||||||
| |||||||||||
|
Nakada Station (中田駅, Nakada-eki) is an underground metro station located in Izumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan operated by the Yokohama Municipal Subway’s Blue Line (Line 1). It is 4.8 kilometers from the terminus of the Blue Line at Shōnandai Station.