Formerly | Southwest Synthetic Pharmaceuticals | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company type | public | ||||||||||||||
SZSE: 000788 | |||||||||||||||
Industry | pharmaceutical | ||||||||||||||
Headquarters | Chongqing , China | ||||||||||||||
Revenue | CN¥2.011 billion (2015) | ||||||||||||||
(CN¥ (2015) 45 million) | |||||||||||||||
CN¥ 25 million (2015) | |||||||||||||||
Total assets | CN¥3.124 billion (2015) | ||||||||||||||
Total equity | CN¥1.133 billion (2015) | ||||||||||||||
Owner |
| ||||||||||||||
Parent |
| ||||||||||||||
Website | pku-hc.com | ||||||||||||||
Footnotes / references in consolidated financial statement |
PKU Healthcare Corp., Ltd. | |||
---|---|---|---|
Simplified Chinese | 北大医药股份有限公司 | ||
| |||
PKU Healthcare | |||
Simplified Chinese | 北大医药 | ||
|
PKU Healthcare Co., Ltd. formerly known as PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd., is a Chinese pharmaceutical company. The major shareholder was PKU Healthcare Group, a subsidiary of PKU Founder Group. PKU Founder Group itself is a subsidiary of Peking University, in turn making the listed company a state-owned enterprise by broader definition.