Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Philipp Lahm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | [1] | 11 November 1983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Munich, West Germany[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Right-back, left-back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1995 | FT Gern München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2001 | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Bayern Munich II | 63 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2017 | Bayern Munich | 332 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | → VfB Stuttgart (loan) | 53 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 448 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Germany U17 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Germany U18 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Germany U19 | 9 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Germany U20 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Germany U21 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2014 | Germany | 113 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Philipp Lahm (German pronunciation: [ˈfɪlɪp ˈlaːm]; born 11 November 1983) is a German former professional footballer who played as a full-back. Considered by many to be one of the greatest full-backs of all time,[3][4][5][6] Lahm was the longtime captain of Bayern Munich, having led them to numerous honours including the 2013 UEFA Champions League as part of the Treble.
Lahm is also a former captain of his national team, which he led to win the 2014 FIFA World Cup, before retiring from international football.[2][7] He was included in the World Cup team of the tournament in 2006, 2010, and 2014, and the UEFA Team of the Tournament in 2008 and 2012 and in the UEFA Team of the Year 2006, 2008, 2012, 2013 and 2014. With 113 international appearances, Lahm is one of the 10 players with the most caps for Germany.