Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia x‡y | 15 | – | 10 | – | 0 | .600 | 33 | – | 25 | – | 0 | .569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence x | 15 | – | 10 | – | 0 | .600 | 32 | – | 17 | – | 1 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 26 | – | 18 | – | 0 | .591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 13 | – | 12 | – | 0 | .520 | 24 | – | 23 | – | 0 | .511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 9 | – | 13 | – | 0 | .409 | 24 | – | 20 | – | 2 | .543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 6 | – | 18 | – | 0 | .250 | 15 | – | 27 | – | 0 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova x | 16 | – | 5 | – | 0 | .762 | 25 | – | 20 | – | 0 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 15 | – | 7 | – | 1 | .674 | 32 | – | 21 | – | 1 | .602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame y | 13 | – | 7 | – | 0 | .650 | 44 | – | 18 | – | 0 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 6 | – | 18 | – | 0 | .250 | 18 | – | 34 | – | 0 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 5 | – | 17 | – | 1 | .239 | 18 | – | 27 | – | 1 | .402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 30, 1996[1][2] Rankings from Collegiate Baseball |