Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Florida State †‡y | 8 | – | 0 | – | 0 | 1.000 | 13 | – | 0 | – | 3 | .906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 North Carolina †y | 8 | – | 0 | – | 0 | 1.000 | 18 | – | 2 | – | 0 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Virginia y | 5 | – | 2 | – | 1 | .688 | 14 | – | 4 | – | 3 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Clemson y | 5 | – | 3 | – | 0 | .625 | 12 | – | 5 | – | 2 | .684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Duke y | 4 | – | 2 | – | 2 | .625 | 12 | – | 5 | – | 4 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 4 | – | 4 | – | 0 | .500 | 5 | – | 7 | – | 0 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 4 | – | 4 | – | 0 | .500 | 8 | – | 9 | – | 0 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 4 | – | 4 | – | 0 | .500 | 6 | – | 7 | – | 0 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 4 | – | 1 | .438 | 5 | – | 7 | – | 2 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 3 | – | 5 | – | 0 | .375 | 11 | – | 5 | – | 0 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 1 | – | 7 | – | 0 | .125 | 3 | – | 10 | – | 1 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | – | 7 | – | 0 | .125 | 1 | – | 7 | – | 0 | .125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 0 | – | 8 | – | 0 | .000 | 1 | – | 11 | – | 1 | .115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2020 ACC Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of May 18, 2021 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source: The ACC Note: † Due to COVID-19, NC State suspended the 2020 women's fall soccer season. They did participate in the spring season. |