Aggius | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Aggius en Italia | ||
Localización de Aggius en Cerdeña | ||
Coordenadas | 40°55′46″N 9°03′52″E / 40.929483, 9.0644288 | |
Capital | Aggius | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Sácer | |
Fracciones | Bonaita | |
Municipios limítrofes | Aglientu, Bortigiadas, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba (SS) | |
Superficie | ||
• Total | 83,56 km² | |
Altitud | ||
• Media | 514 m s. n. m. | |
Población (istat 2008) | ||
• Total | 1,643 hab. | |
• Densidad | 20,18 hab./km² | |
Gentilicio | aggesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07020[1] | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090001 | |
Código catastral | A069[2] | |
Fiestas mayores | 14 de mayo | |
Patrono(a) | Santa Victoria | |
Sitio web oficial | ||
Aggius es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Sácer, en Cerdeña, (Italia).